ETF · Indeksai
Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index
Iš viso ETF
6
Visi produktai
6 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žaliavos | 1,34 mlrd. | — | 0,30 | Platus rinka | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index | 2021-07-05 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 902,38 mln. | — | 0,35 | Platus rinka | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index | 2023-06-22 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 51,97 mln. | — | 0,30 | Platus rinka | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index | 2024-03-28 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 48,8 mln. | — | 0,30 | Platus rinka | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index | 2024-08-16 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 45,47 mln. | — | 0,35 | Platus rinka | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index | 2023-08-18 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | ||
| Žaliavos | 17,06 mln. | — | 0,35 | Platus rinka | Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index | 2023-08-18 | 11,72 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+109 daugiau